날씨가 더워지면 항상 찾는 것이 바로 에어컨입니다. 여름에만 사용되는
가전제품이기에 날씨가 선선해지고 추워진 겨울에는 가동을 안하다가 더워지면 그
때서야 가동을 하게 되는데, 항상 에러코드가 말썽입니다. 그래서 더위가 한창인
여름이 오기 전에 미리 에어컨을 켜보고 에러코드가 뜨는지 확인하는 것이
좋습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 삼성 에어컨 에러 코드 E4 22, E1 01,
기타 에러, 삼성전자 서비스센터 고객센터(콜센터) 전화번호에 대해서 알려드리려고
합니다.
해당 내용은 삼성전자서비스 홈페이지에서 발췌한 내용입니다.
에러코드 | 내용 | 조치사항 |
|
필터 청소 표시 | 먼지거름필터는 2주에 한 번씩 청소해 주시기 바랍니다. |
|
자동청소 건조 표시 | 자동청소 완료 후 제품이 꺼집니다. |
|
절전 표시 |
실외기가 절전 모드일 때 표시됩니다. |
CF | 필터 청소 표시 |
먼지거름필터는 2주에 한 번씩 청소해 주시기 바랍니다. |
Cl | 자동청소 건조 표시 | 자동청소 완료 후 제품이 꺼집니다. |
C101 | 실내외기 통신 점검 |
실외기 전원 코드가 빠지거나 덜 체결된 게 아닌지
확인합니다. 누전 차단기가 올라가 있는지 확인합니다. |
C134 | 셔터 센서 점검 |
엔지니어를 통한 센서 점검이 필요합니다. 단, 냉방 성능에는 영향을 주지 않는 에러입니다. |
C154 | (스탠드형 상단) 실내팬 점검 |
실내기 내부 팬에 이상이 생긴 경우 나타나는 표시입니다. 전원코드를 뽑거나 차단기를 내렸다 다시 전원을 연결해 보세요. |
C155 | (스탠드형 중단) 실내팬 점검 |
실내기 내부 팬에 이상이 생긴 경우 나타나는 표시입니다. 전원코드를 뽑거나 차단기를 내렸다 다시 전원을 연결해 보세요. |
C176 | (스탠드형 하단) 실내팬 점검 |
실내기 내부 팬에 이상이 생긴 경우 나타나는 표시입니다. 전원코드를 뽑거나 차단기를 내렸다 다시 전원을 연결해 보세요. |
C163 | 옵션 점검 |
실내기 옵션 설정을 다시 해 주세요. 고객센터 1588-3366으로 전화주시면 전문상담사를 통해 자가 조치가 가능합니다. |
C404 | 과부하 보호제어 |
실외기 과부하로 인한 일시적인 경우일 수 있습니다. 실외기 차광막(햇빛가리개)을 설치하거나 물을 뿌려 실외기를 식혀 주세요. |
C416 | 토출부 보호제어 |
실외기 설치상태를 확인하시기 바랍니다. 실외기 차광막(햇빛가리개)을 설치하거나 물을 뿌려 실외기를 식혀 주세요. |
C422 | EEV 밸브 막힘 |
서비스 밸브 개방여부 확인해 주세요. 누설 부위가 없는지 확인해 주세요. 전원을 내렸다가 다시 켜 주세요. |
C463 | OLP 보호제어 |
실외기 과부하로 인한 일시적인 경우일 수 있습니다. 실외기 차광막(햇빛가리개)을 설치하거나 물을 뿌려 실외기를 식혀 주세요. |
C465 | 과부하 보호제어 |
실외기 과부하로 인한 일시적인 경우일 수 있습니다. 실외기 차광막(햇빛가리개)을 설치하거나 물을 뿌려 실외기를 식혀 주세요. |
C554 | 냉매량 점검 | 배관 연결 상태 및 누설 여부 점검 후 냉매량 점검해 주세요. |
C574 | 냉매 누설 점검 | 배관 연결 상태 및 누설 여부 점검 후 냉매량 점검해 주세요. |
창문형 에어컨
요새 창문형 에어컨 수요가 꽤 많습니다.
창문형 에어컨에 대해서 추가 확인을 하시려면 아래 바로가기 링크로 접속해보시기 바랍니다.
삼성 에어컨 에러 코드 E4 22, E1 01에 대해서 알려드리겠습니다.
삼성 에어컨 에러 코드 E4 22, E1 01는 실외기와 실내기 간의 통신이 안되는 경우에 종종 발생을 합니다.
1. 실외기
- 실외기는 아파트 외부나 건물 외부에 팬이 돌아가면서 뜨거운 바람이 나오는 기기를 흔히 보셨을텐데요, 실내의 뜨거운 공기를 바깥으로 보내주는 역할을 합니다.
2. 실내기
- 실내기는 실내에서 리모컨으로 조작해서 찬바람이 나오는, 흔히 말하는 에어컨이 바로 실내기입니다.
만약 삼성 에어컨 에러 코드 E4 22, E1 01가 떠서 에어컨이 작동을 하지 않는다면
실외기 전원이 잘 들어가고 있는지 확인해보시기 바랍니다.
혹은 E4 22의 경우 리셋이 필요할 수 있습니다. E422 에러코드의 리셋 방법은 아래에 추가로 말씀드리겠습니다.
주의하실 점
주의하실 점은 실외기 대부분이 고용량의 전기를 쓰기 때문에
시중에 흔히 파는 기본 멀티탭을 이용하시면 화재가 나거나 차단기가 내려갈
수 있습니다. 따라서 벽면의 콘센트에 직접 꽂아서 사용하거나 고용량의 전기를 사용할 수 있는
고용량 멀티탭을 사용하시는 것을 권장드립니다.
추가로 삼성 에어컨 에러 코드 E4 22의 경우 냉매순환이 문제일 수도 있습니다.
이 경우 리셋을 진행을 하시면 대부분 해결이 됩니다.
- 2014년 이전 모델: 전원 코드를 빼고 1분 뒤 다시 연결해주시면 됩니다.
- 2014년 이후 인버터 모델: 리모컨을 이용해 강제로 스마트 리셋을 하시면 됩니다.
- 홈멀티(투인원, 2 in 1) 모델의 스마트 리셋은 스탠드에서 진행하시면 됩니다.
스마트 리셋은 바람 세기 아래 버튼과 확인 버튼을 5초 이상 동시에 누르시거나 무풍 버튼과
확인 버튼을 5초 이상 누르시면 됩니다. 아래 사진을 참고하시기 바랍니다.
- E1 01: 실외기 통신 문제이며 실외기 전원을 점검하셔야 합니다.
- E4 22: 냉매 순환 문제이며 전원 코드를 빼고 1분뒤 연결하시거나 스마트 리셋을 진행하시면 됩니다.
삼성전자 서비스센터, 고객센터(콜센터) 전화번호
만약 위와 같은 조치로도 해결이 되지 않는다면 삼성전자 서비스센터에 문의를 하시는 것이 좋습니다.
- 삼성 서비스센터 찾기 링크
- 삼성 서비스센터 챗봇 상담 링크
- 삼성 서비스센터 전화상담 예약 링크
- 삼성 서비스센터 이메일 상담 링크
- 삼성 서비스센터 원격상담 링크(원격상담은 컴퓨터, 프린터, 스마트TV, 스마트폰 제품만 가능)
- 삼성 서비스센터 수어상담 링크
- 삼성전자 서비스센터 고객센터(콜센터) 전화번호: 1588-3366 (클릭하면 전화걸기)
삼성 에어컨 기타 에러
삼성 에어컨 기타 에러에 대해서 알려드리겠습니다.
삼성 에어컨의 주요 에러 코드 외에 다양한 에러코드가 있습니다. 에러 코드가
많으므로 브라우저의 찾기 기능이나 ctrl+f 키를 이용해서 찾으시는 것이 더
편리합니다.
에러코드 | 에러 내용 및 조치사항 |
E101 | "DVM,DPM,DVS:실내외기 통신에러(실내기에서 수신하지 못한 경우), SINGLE:실내기 판넬 - 메인간 통신에러" 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E102 | 실외기 -> 통신불량 실내기로 보내는 통신에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E103 | 실내기 판넬 - 메인간 통신에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E104 | [GHP-R22] "실내-Host"간, "실내-집중"간 통신 이상 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E105 | 공간감지 모듈 과 실내기와 통신에러 공간감지 모듈과 실내기 연결 상태 확인 |
E106 | LCD 와 Panel 간 통신 에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E107 | LCD 와 실외기 간 통신 에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E108 | 설정주소 중복 Error 설치기기의 주소 재설정 후 K3 reset |
E109 | 실내기 어드레스 미완료 통신 에러 실내외기 통신선 연결 상태 확인 및 실외기 설치댓수 확인, 실내기 주소 설정상태 확인 후 K3 reset |
E110 | HTU, Control Kit 간 통신 미검지 에러 (Control Kit에서 검지) 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E121 | 실내기의 ROOM 온도센서 short/open |
E122 | 실내기의 Eva_in 센서 short/open |
E123 | 실내기의 Eva_out 센서 short/open |
E124 | 실내통신에러(실내기 → 실외기 통신에러 전송 시 실외기에서 표시) 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E125 | 실내기의 Eva_mid2 센서 short/open |
E126 | 실내기 실내토출온도센서 short/open |
E127 | [GHP-R22] 실내온도(흡입온도) Sensor 이탈 에러 흡입온도 센서 점검, 커넥터 접속 확인 |
E128 | 실내 Eva_in 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 in 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 in 센서 홀더 부착 확인" |
E129 | 실내 Eva_out 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 out 센서 홀더 부착 확인" |
E130 | 실내 Eva_in, out 센서 동시 이탈 에러 " 실내기 열교환기 in, out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 in, out 센서 홀더 부착 확인" |
E131 | 보조(전기) 히터 센서 1 에러 |
E132 | 보조(전기) 히터 센서 2 에러 |
E133 | 보조(전기) 히터 센서 3 에러 |
E134 | 셔터 센서에러 (셔터가 두개 모델이 있는경우 상단 에러 : Aurora) |
E135 | 퍼펙트팬(청정팬) 센서에러 |
E136 | 셔터 센서에러 하당(셔터가 두개 모델이 있는경우 하단 에러 : Aurora) |
E137 | VOC SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
E138 | GAS SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
E139 | ERV CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
E140 | 실내 Dust sensor Error |
E141 | IAQ CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
E142 | 실내기 습도(Humid) 센서 short/open |
E143 | 공간감지 센서 Error |
E144 | 실내기의 Eva2_in 센서 short/open |
E145 | 실내기의 Eva2_out 센서 short/open |
E146 | EEV Inlet 센서 short/open |
E147 | 실내 Eva2_in 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 Eva2_in 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 Eva_2in 센서 홀더 부착 확인" |
E148 | 실내 Eva2_out 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 Eva2_out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 Eva_2 out 센서 홀더 부착 확인" |
E149 | AHU Master 실내기 실내센서 설정 에러 |
E150 | RESERVED(DMS-SNET3오류) |
E151
|
실내 전동변 열림 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인 |
전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 실외기 리셋(K3) 및 실내기 전원 Reset 후 에러 발생 여부 재확인, 고장 확인 시 전동변 교체" | |
E152
|
실내 전동변 닫힘 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인 |
전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 고장 확인 시 전동변 교체" | |
E153 | 실내 float s/w 2차 검지 " 실내기 플롯팅 센서 단선 확인, 드레인 펌프 단선 확인, 드레인 펌프 불량 여부 확인" |
E154 | 실내팬 에러 |
E155 | 실내팬2 에러 |
E156 | 실내 전동변(EEV2) 열림 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인, 전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 실외기 리셋(K3) 및 실내기 전원 Reset 후 에러 발생 여부 재확인, 고장 확인 시 전동변 교체" |
E157 | 실내 전동변(EEV2) 닫힘 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인, 전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 실외기 리셋(K3) 및 실내기 전원 Reset 후 에러 발생 여부 재확인, 고장 확인 시 전동변 교체" |
E158 | UDoor 상단 구동 에러 |
E159 | UDoor 하단 구동 에러 |
E160 | 실내기 Pump 구속 에러 실내 드레인펌드 동작 확인 |
E161 | 혼용운전 에러 " Heat Pump 모델에만 적용됨(HR 모델은 혼용운전 에러 없음), 잘못된 실내기 동작 명령에 의한 것이며 해당 실내기를 정지 또는 운전모드 변경" |
E162 | EEPROM 에러 "EEPROM 교체(탈착식), PBA 교체(비 탈착식)" |
E163 | EEEPROM OPTION SETTING ERROR 해당 실내기 옵션 재설정 |
E164 | 특소세 관련 에러 실내기 옵션 code 확인 |
E165 | 전기히터 토출온도 보호에러 보호센서 short/open 확인 |
E166 | 전기히터 관련 무풍에러 |
E167 | 실내기의 주변제어기기사용 Option DIP S/W 설정 에러 실내기 PBA의 Dip Switch 옵션 설정이 연결된 제어기 사용 설정인지 확인 후 재설정 |
E168 | IAQ 안전 S/W Open Error |
E169 | AHU EEV 고장검지 에러 AHU KIT EEV 동작불량 또는 누설확인 |
E170 | 화씨/섭씨설정 혼용사용 에러(섭씨로 설정된 실내기에서 발생) 실내기의 화씨/섭씨 설정 상태 확인 후 해당 실내기에 맞는 옵션으로 재설정 |
E171 | 공용 실내기 Mid 센서 에러(2010년 이후 실내기) |
E172 | 배관 In 이탈 |
E173 | 배관 Out 이탈 |
E174 | ERV+ 열교환기 흡입온도센서 short/open |
E175 | 실내기 내장 실외온도 센서 short/open 에러 |
E176 | 실내팬3 에러 |
E177 | hydro box에서 emerency 신호 발생 에러 Hydro box PBA Emergency 단자 접촉 확인 |
E178 | Data Flash H/W Error |
E180 | MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 1차 "MCU SOL VALVE 커넥터 확인, MCU SOL VALVE의 코일 연결 상태 확인, MCU SOL VALVE BODY 동작상태 확인" |
E181 | MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 2차 "MCU SOL VALVE 커넥터 확인, MCU SOL VALVE의 코일 연결 상태 확인, MCU SOL VALVE BODY 동작상태 확인" |
E182 | 실내측 습도센서 에러(ERV) |
E183 | 실외측 습도센서 에러(ERV) |
E185 | 실내기 통신라인에 전원라인 삽입 오결선 에러 |
E186 | sMPI(SPI) Feedback 이상 |
E187 | K1Filter Feedback 에러 |
E190 | 배관점검 중 Eva_in 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_in 온도가 변함 "MCU에 연결된 냉매배관과 실내기 주소 일치여부 확인, MCU Dip Switch 설정상태 확인" |
E191 | 배관점검 중 Eva_out 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_out 온도가 변함 "MCU에 연결된 냉매배관과 실내기 주소 일치여부 확인 |
E192 | 실내기 COVER OPEN(실내기 안전스위치) |
E193 | 실내 Panel Zero-Crossing Error |
E194 | 실내 Main Zero-Crossing Error |
E195 | IAQ 안전 S/W Open Error |
E198 | Thermal Fuse 에러(터미널 블록 온도 상승시 에러 발생) |
E199 | 배관점검 미진행 상태 표시 에러 배관 점검 운전 진행하였는지 확인 |
E201 | Tracking 5회 완료 시 실내기 설정 댓수 에러 (일부 실내기 단선) 각 실내기 통신선 연결 상태 확인 |
E202 | Tracking 완료 후 통신에러로 인한 System Down (전체 실내기 단선) 실내외기 통신선 연결 상태 확인 |
E203 | 실외기 MAIN-- SUB간 통신에러 "통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset PBA 교체" |
E204 | Tracking 5회 후 완료 시 설정 MCU와 통신된 MCU 숫자가 맞지 않음 미사용 |
E205 | 실외기 Inv Micom -- 실외기 Fan Motor Micom과의 통신에러 "Main-Hub 연결선 확인, Hub-Fan 연결선 확인, Fan-Inverter 연결선 확인" |
E206 | 실외기 Main PBA - 부하 PBA간 통신 에러 "국판 DVM Plus4 Up/유럽향 DVM Plus4, Main-Hub 연결선 확인. Hub PBA 이상 확인 |
E210 | MCU와 2분이상 통신 불능. 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E211 | 실내기 한대에서 분지구 2개를 쓸 때 연속되게 연결하지 않음 MCU Y-Joint 연결과 실내기 주소설정 확인 |
E212 | 분지구와 연결된 실내기 주소 설정하는 Rotary스위치가 같은 주소로 3회 이상 설정될 때 나오는 경우 표시 MCU Y-Joint 연결과 실내기 주소설정 확인 |
E213 | MCU에 등록된 실내기의 대수와 설치된 실내기의 수는 같으나 MCU에 등록된 실내기주소 중 설치되지 않은 실내기가 있는 경우 표시 MCU 실내기 주소설정과 해당 port에 연결된 실내기 Address가 일치하는지 확인 |
E214
|
"실외기에서 MCU 대수를 잘못 설정한 경우 표시 |
MCU가 두대이상 연결 될 때 같은 주소가 있을시 경우 표시" 실외기 MCU 대수 설정 스위치와 설치된 MCU 대수가 일치하는지 확인 | |
E215 | MCU 분지구의 Rotary스위치 주소값과 또 다른 MCU 분지구의 Rotary 스위치 주소 값이 같을 경우 표시 "MCU와 실내기간 주소 설정 확인, MCU와 실내기간 배선 상태 확인" |
E216 | 분지구가 실내기와 연결 되지 않았는데 분지구 스위치가 ON되어 있는 경우 표시 "MCU와 실내기 배관연결 상태 확인, MCU 설정 확인" |
E217 | 분지구와 실내기가 연결 되어 있지만 분지구 스위치가 OFF된 채로 실내기가 등록되어있는경우 표시 "MCU와 실내기 배관연결 상태 확인, MCU 설정 확인" |
E218 | MCU에 등록된 실내기의 대수보다 설치된 실내기 수가 하나이상 많은 경우 표시 "MCU와 실내기 배관연결 상태 확인, MCU와 실내기간 주소 설정 확인" |
E219 | MCU 과냉각 In Sensor Open/Short |
E220 | MCU 과냉각 Out Sensor Open/Short |
E221
|
"OUT TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만" | |
E224 | Water Temprature SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
E225 | Control box SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
E226 | OUT_TEMP 온도센서 이탈 에러 OUT_TEMP 온도센서 이탈 확인 |
E231
|
" COND_OUT Main TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만" | |
E236
|
" COND_OUT Sub1 TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만" | |
E237
|
" COND TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
- ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만" | |
E241 | 실외기의 COND_MID 또는 COND OUT 센서 이탈 에러. 실외기의 COND_MID 또는 COND OUT 센서 이탈 확인 |
E242 | 실외기 히터 에러 |
E246 | COND_OUT 1 이탈 COND_OUT 1 이탈 확인 |
E251
|
"PWM DISCHARGE TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 | |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만" | |
E256
|
"정속압축기 1 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 | |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만" | |
E257
|
" 정속압축기 2 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 | |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만" | |
E258
|
"정속압축기 3 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
-ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 | |
-ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만" | |
E261 | Digital_discharge 센서 이탈 에러 Digital Comp discharge 센서 이탈 확인 |
E262 | Fixd 1_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 1 Comp discharge 센서 이탈 확인 |
E263 | Fixd 2_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 2 Comp discharge 센서 이탈 확인 |
E264 | Fixd 3_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 3 Comp discharge 센서 이탈 확인 |
E265 | SUMP 센서 이탈 (메인) 메인 Comp SUMP 센서 이탈 확인 |
E266 | SUMP 센서 이탈 (서브1) Sub1 Comp SUMP 센서 이탈 확인 |
E267 | SUMP 센서 이탈 (서브2) Sub2 Comp SUMP 센서 이탈 확인 |
E268
|
SSUMP 센서 이탈 (서브3) "Sump 센서 부착 위치 고정 확인 |
Sump 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인 | |
Sump 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" | |
E269
|
SUCTION 센서 이탈 "Suction 센서 부착 위치 고정 확인 |
Suction 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인 | |
Suction 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" | |
E271
|
Sump_Temp Digital SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) |
에러 검지조건: 실외온도 –10도 이상에서 검지 | |
에러 Level: 4.95V(-30도)이상, 0.5V(151도) 미만 | |
E276
|
Sump_Temp FIXED 1 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) |
에러 검지조건: 실외온도 –10도 이상에서 검지 | |
에러 Level: 4.95V(-30도)이상, 0.5V(151도) 미만 | |
E277
|
Sump_Temp FIXED 2 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) |
에러 검지조건: 실외온도 –10도 이상에서 검지 | |
에러 Level: 4.95V(-30도)이상, 0.5V(151도) 미만 | |
E278
|
Sump_Temp FIXED 3 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) |
에러 검지조건: 실외온도 –10도 이상에서 검지 | |
에러 Level: 4.95V(-30도)이상, 0.5V(151도) 미만 | |
E291 | 고압 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) 압축기 기동시에만 검지 |
E296 | 저압 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) 압축기 기동시에만 검지 |
E301 | 고압 SENSOR 이탈 에러 |
E306 | 저압 SENSOR 이탈 에러 |
E307 | 균유센서 SHORT/OPEN |
E308 | SUCTION 센서 SHORT/OPEN |
E309 | 균유센서 2센서 SHORT/OPEN |
E310 | 균유센서 3센서 SHORT/OPEN |
E311 | 이중관센서 SHORT/OPEN |
E312 | Main Cooling Sol Valve Open 에러 |
E313 | 4-Way Valve 동작 에러 |
E314 | 균유센서 4센서 SHORT/OPEN |
E315 | CT1센서 온도 SHORT/OPEN |
E316 | CT2센서 온도 SHORT/OPEN |
E317 | CT3센서 온도 SHORT/OPEN |
E320 | OLP 센서SHORT/OPEN |
E321 | EVI INLET 센서 SHORT/OPEN |
E322 | EVI OUTLET 센서 SHORT/OPEN |
E332 | 실외 2번 배관 입구 센서 이탈(TA_2) "실외 2번 배관 입구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 2번 배관 입구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 2번 배관 입구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E333 | 실외 3번 배관 입구 센서 이탈(TA_3) "실외 3번 배관 입구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 3번 배관 입구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 3번 배관 입구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E334 | 실외 4번 배관 입구 센서 이탈(TA_4) "실외 4번 배관 입구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 4번 배관 입구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 4번 배관 입구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E335 | 실외 0번 배관 출구 센서 이탈(TB_0) "실외 0번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 0번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 0번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E336 | 실외 1번 배관 출구 센서 이탈(TB_1) "실외 1번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 1번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 1번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E337 | 실외 2번 배관 출구 센서 이탈(TB_2) "실외 2번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 2번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 2번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E338 | 실외 3번 배관 출구 센서 이탈(TB_3) "실외 3번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 3번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 3번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E339 | 실외 4번 배관 출구 센서 이탈(TB_4) "실외 4번 배관 출구 센서 부착 위치 고정 확인, 실외 4번 배관 출구 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인, 실외 4번 배관 출구 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E346 | 팬제어기2 Fan 기동실패 |
E347 | 팬제어기2 Wire미결선 |
E348 | 팬제어기2 Lock 에러 |
E353 | 실외팬2 Overheat Error |
E355 | 실외팬2 IPM(Internal PCB Module) Overheat Error |
E361 | 인버터2 압축기 기동 실패 또는 CT1 저전류 |
E364 | 인버터2 DC Peak 압축기 정지 |
E365 | 인버터2 압축기 과부하 정지(30A 이상) |
E366 | 인버터2 DC Link 전압 150V 이하 410V 이상 |
E367 | 인버터2 압축기 회전이상 또는 압축기 Wire 미결 |
E368 | 인버터2 Comp 전류센서 에러 |
E369 | 인버터2 DC Link 센서 에러 |
E371 | 인버터2 실외기 EEPROM Read/Write 에러(OTP error) |
E374 | 인버터2 방열판 온도 센서 에러 |
E378 | 실외팬2 IPM H/W OC |
E385 | 인버터2 입력전류 센서 Error |
E387 | 실외팬2 Hall Sensor Error |
E388 | 인버터2 입력전압 센서 Error |
E389 | 실외팬 #2 과부하 정지 |
E391 | 팬제어기2 EEPROM Read/Write 에러 |
E393 | 팬제어기2 전류센서 에러 |
E396 | 팬제어기2 DC Link 센서 에러 |
E399 | 팬제어기2 방열판 온도 센서 에러 |
E400 | 인버터2 Inverter COMP용 IPM Overheat Error |
E401 | 실외 동결 검지 1 |
E402 | 실외 동결 검지 2 |
E403 | 실외 동결 검지 3 - 동결 COMP DOWN |
E404 | 실외 과부하 1 보호제어 에러 |
E405 | 실외 과부하 2 보호제어 에러 |
E406 | 실외 과부하 3 보호제어 에러 |
E407 | 고고압센서 보호제어 1 에 인한 압축기 down " 배관막힘 확인, 고압센서 이상유무 확인, 냉매량 확인" |
E408 | 고압센서 보호제어 2 에 인한 압축기 down |
E409 | 고압센서 보호제어 2 에 인한 압축기 down |
E410 | 저압센서 보호제어 1 에 인한 압축기 down " 저압센서 이상유무 확인, 냉매량 확인(누설확인)" |
E411 | 저압센서 보호제어 2 에 인한 압축기 down |
E412 | 저압센서 보호제어 3 에 인한 압축기 down |
E413 | 실외 SUMP DOWN_1 보호제어 " Sump 센서 부착 위치 고정 확인, 냉매량 확인" |
E414 | 실외 SUMP DOWN_2 보호제어 |
E415 | 실외 SUMP DOWN_3 보호제어 |
E416 | 실외 토출온도_1 보호제어 "Discharge 1/TOP 1 센서 저항 확인, 서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold guage의 값과 S-net 고/저압값 비교: 고/저압센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인" |
E417 | 실외 토출온도_2 보호제어 "Discharge 2/TOP 2 센서 저항 확인, 서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold guage의 값과 S-net 고/저압값 비교: 고/저압센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인" |
E418 | 실외 토출온도_3 보호제어 "Discharge 2/TOP 2 센서 저항 확인, 서비스 밸브 OPEN여부 확인, Manifold guage의 값과 S-net 고/저압값 비교: 고/저압센서 이상 여부, 실내/외 EEV 동작 여부 확인, 배관 내 필터 등 막힘 확인" |
E419 | 실외 전동변#1 열림 6차 자기진단 에러 "실외 EEV 동작여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인" |
E420 | 실외 전동변#2 열림 6차 자기진단 에러 "실외 EEV 동작여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인" |
E421 | 실외 전동변#3 열림 6차 자기진단 에러 "실외 EEV 동작여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인" |
E422 | 실외 전동변#1 닫힘 6차 자기진단 에러 "실외 EEV 동작여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인, 서비스밸브 Open 확인" |
E423 | 실외 전동변#2 닫힘 6차 자기진단 에러 "실외 EEV 동작여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인, 서비스밸브 Open 확인" |
E424 | 실외 전동변#3 닫힘 6차 자기진단 에러 "실외 EEV 동작여부 확인, 실외 EEV 연결여부 확인, 서비스밸브 Open 확인" |
E425 | 실외 역상 검지 1 검지에러 "입력배선 확인, EMI Boad Fuse 확인" |
E426 | 실외 역상 검지 2 검지에러 "입력배선 확인, EMI Boad Fuse 확인" |
